En esta página dispones de un banco de pruebas que mide el rendimiento a nivel de CPU y de base de datos MySQL del hosting.

En la siguiente tabla puedes ver los resultados de rendimiento para este servidor.
Puedes repetir la prueba fácilmente recargando simplemente la página.
| Hosting Benchmark v2.0 | |||
|---|---|---|---|
creado por ![]() | |||
| Info del sistema y prueba | Datos del 07/06/2026 - 16:39:47 | ||
| Proveedor / plan analizado: | Webempresa - Plan Mini (ver planes aquí) | ||
| Dominio / IP del servidor: | ciudadano2.lucusvirtual.es - 51.254.111.187 | ||
| Software del servidor: | [Linux] [PHP 7.4.33] [MySQL 11.4.5-MariaDB-cll-lve] | ||
| Pruebas de rendimiento CPU / PHP: | 0.3627 seg. | ||
| Aritmética: | 0.0985 seg. | Cadenas: | 0.2514 seg. |
| Bucles: | 0.0053 seg. | If/else: | 0.0075 seg. |
| Aritmética: | 0.0985 seg. | ||
| Cadenas: | 0.2514 seg. | ||
| Bucles: | 0.0053 seg. | ||
| If/else: | 0.0075 seg. | ||
| Pruebas de base de datos: | 2.4904 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0002 seg. | Desconexión: | 0.0000 seg. |
| query_benchmark: | 2.4900 seg. | query_version: | 0.0002 seg. |
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0002 seg. | ||
| Desconexión: | 0.0000 seg. | ||
| query_benchmark: | 2.4900 seg. | ||
| query_version: | 0.0002 seg. | ||
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Total tiempos: | 2.8531 seg. | ||
